Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart (Finanzierung) die Ware bezahlen.
Kreditbetrag (EUR)
Ratenkreditrechner ohne Restschuldversicherung (RSV)
Laufzeit (in Monaten) | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Effektiver Jahreszins | Gesamtbetrag (EUR) |
---|
6 | 120,16 EUR | 0,00% | 0,00% | 721,00 EUR |
12 | 60,08 EUR | 0,00% | 0,00% | 721,00 EUR |
18 | 40,05 EUR | 0,00% | 0,00% | 721,00 EUR |
24 | 32,96 EUR | 9,08% | 9,47% | 791,04 EUR |
30 | 26,95 EUR | 9,08% | 9,47% | 808,50 EUR |
36 | 22,95 EUR | 9,08% | 9,47% | 826,20 EUR |
42 | 20,10 EUR | 9,08% | 9,47% | 844,20 EUR |
48 | 17,97 EUR | 9,08% | 9,47% | 862,56 EUR |
54 | 16,31 EUR | 9,08% | 9,47% | 880,73 EUR |
60 | 14,99 EUR | 9,08% | 9,47% | 899,40 EUR |
66 | 13,91 EUR | 9,08% | 9,47% | 918,06 EUR |
72 | 13,02 EUR | 9,08% | 9,47% | 937,44 EUR |
* Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a PangV dar.
* Vermittlung erfolgt ausschließlich für die BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstr. 31, 80336 München.