dBTechnologies SUB 18 D 18" Aktiv-Sub 1000W B-STOCK
Wenn abgrundtiefe Bässe mit mächtigem Punch wiedergegeben werden sollen, ist der SUB 18D die Erste Wahl. Das speziell konstruierte Bandpass-Gehäuse ist optimiert auf die Übertragungseigenschaften des High-Power 18“ Woofers und bietet gegenüber herkömmlichen Bassreflex-Konstruktionen höhere Maximalpegel.
Bereits mit einem SUB 18D und z.B. zwei Opera Live 402/405 können extrem leistungsfähige und flexible Satelliten-Systeme für Entertainer und DJs zusammenstellt werden, die höchste Anforderungen an die Basswiedergabe erfüllen. Einfräsungen auf der Oberseite ermöglichen das Stacken übereinander zum Aufbau von PA-Systemen, z.B. in Kombination mit dem Topteil Flexsys F212. Trotz der hohen Leistung bietet der SUB 18D kompakte Abmaße und ein erfreulich geringes Gewicht dank der integrierten ultra-leichten digipro® Digitalendstufe. Mit den optional nachrüstbaren 100mm Transportrollen gestaltet sich auch der Transport denkbar mühelos.
Spezifikationen Technische Daten| Lautsprecher Typ | Active Bandpass Subwoofer |
| Frequenzgang [-10 dB] | 28 - 150 Hz |
| Frequenzgang [+-3 dB] | 35 - 120 Hz |
| Max SPL | 134 dB |
| Directivity | omnidirectional |
| LF | 18 " |
| Typ LF | RCF Precission Series |
| Schwingspule LF | 4 " |
| Verstärker Technologie | digipro |
| Amp Class | Class D |
| LF Amp | 1000 W |
| Kühlung | Convection |
| Controller | Analog |
| Phase | 0, 180 ° |
| Limiter | RMS, Peakt, thermal |
| Delay Option | No |
| Trennfrequenz LF-MF | 90, 120 Hz |
| Flankensteilheit LF-MF | 24 dB/Octave |
| Signal Eingang | 2x XLR |
| Eingangsempfindlichkeit | Max. -3 dBu |
| Singnal Ausgang | 2x XLR X-Over Out/ Link Out |
| Netzanschluss | Powercon In Powercon Out |
| Spannungsbereich | 240 V |
| Gehäuse | Multiplex, birch plywood |
| Gehäusetyp | Square |
| Farbe | Black |
| Surface Texture | Textured acrylic laquer |
| Rollen | Optional |
| Griffe | 2x side |
| Hochständerflansch | 1x M20 on top 1x M20 on side |
| Frontgitter: | Wooden Metall grille |
| Flugpunkte: | No |
| Flytracks | No |
| Breite | 530 mm |
| Höhe | 700 mm |
| Tiefe | 600 mm |
| Gewicht | 42 kg |
Delivery time: 1-3 business days


