dBTechnologies HPA 3100L, 19" Amp, SMPS, 2 1700W / 2 Ohm
Die Endstufen der HPA-Serie von dBTechnologies bieten hohe Leistung und Qualität
zu einem hervorragenden Preis für professionelle Anwendungen in Live-Racks wie auch
in der Festinstallation. Das Flagschiff HPA 3100L verfügt über eine Leistung von
bis zu 3400 W/RMS und einem PFC Schaltnetzteil bei gerade mal 14 kg Gewicht.
Anschlussmöglichkeiten über XLR für die Eingänge, Speakon Anschlüsse für die
Lautsprechersysteme und ausgestattet mit umfangreichen Schutzschaltungen, erreichen
sie komfortable Handhabung bei optimaler Betriebssicherheit.
Technische Daten
| Leistung RMS @ 2 Ohm | 2x 1700 W |
| Leistung RMS @ 4 Ohm | 2x 1200 W |
| Leistung RMS @ 8 Ohm | 2x 800 W |
| Leistung gebrückt RMS @ 4 Ohm | 1x 3400 W |
| Leistung gebrückt RMS @ 8 Ohm | 1x 2400 W |
| Frequenzgang | 20 - 20.000 Hz |
| THD @ 1kHz | 0.05 % |
| Dämpfungsfaktor @ 8 Ohm | >1000 |
| Slew Rate | 55 V/µs |
| Rauschabstand | 108 dB |
| Limiter | Internal, switchable |
| Kühlung | Temp.controlled fan |
Input/Output Section
| Signal Eingang | 2x XLR |
| Singnal Ausgang | 2x XLR |
| Eingangsempfindlichkeit | 26, 32 dBu |
| Eingangsempfindlichkeit [V] | 1.4 V |
| Eingangsimpedanz | 20 kohms |
| Ausgangs Anschluss | 2x Speakon |
Mechanik
| Gehäuse | Metall |
| Einbaumaß | 2 HU |
| Rackmaß | 19 HU |
| Farbe | black |
| Griffe | 2x On Front |
| Breite | 482 mm |
| Höhe | 89 mm |
| Tiefe | 420 mm |
| Gewicht | 14 kg |
